Ámbito territorial y naturaleza
ARTÍCULO 3. ÁMBITO TERRITORIAL: La asociación tendrá como ámbito y/o área de acción para la ejecución de sus actividades en el territorio nacional colombiano con la jurisdicción territorial en el municipio de Villagarzón, Putumayo.
ARTÍCULO 4. NATURALEZA: La asociación es una entidad de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, de acuerdo a los establecido en el decreto 1088 de 1993.
Población
Nro. | Cabildo | Nro. de familias | Población total | Territorio hectáreas | Proyección territorial |
---|---|---|---|---|---|
1 | Resguardo San Miguel de la Castellana | 175 | 576 | 505 | 4451 |
2 | Resguardo Chaluayaco | 31 | 72 | 527 | 3788 |
3 | Resguardo Albania | 30 | 136 | 2546 | 4345 |
4 | Resguardo Wasipungo | 382 | 1283 | 738 | 6000 |
5 | Resguardo Blasiaku | 34 | 100 | 67 | 4397 |
6 | Cabildo Inga Saladilloiaco | 35 | 103 | 4077 | |
7 | Resguardo Inga Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi - Cabildo Inga Nukanchipa Taita Kausadero | 16 | 54 | 30 803 ha + 6248.81 m² | 3975 |
8 | Resguardo Inga Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi - Cabildo Musu Waira Sacha Nukanchipa | 35 | 150 | 2286 | |
9 | Resguardo Inga Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi -Cabildo Cachiyaco Andaki | 24 | 72 | 3000 | |
10 | Resguardo Inga Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi - Cabildo Inga Alparumiyaco | 16 | 51 | 4817 | |
TOTAL | 778 | 2597 | 32 895 ha + 6248.81 m² |
Fuente: Base de datos ACIMVIP – 2023
Comunidades
Inga
Población de comunidades Inga según resguardo:
Comunidades Inga
Población de comunidades Inga según resguardo:
Resguardo San Miguel de la Castellana
Resguardo Chaluayaco
Resguardo Albania
Resguardo Wasipungo
Resguardo Blasiaku
Cabildo Saladilloiaco
Resguardo Inga Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi está integrada por: